【千代田区】不動産調査可能な項目一覧(オンライン完結)
都市計画図
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/ |
住所 | 東京都千代田区九段南1-2-1 |
窓口 | 千代田区役所5階:環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係 |
電話番号 | 03-5211-3610 |
建築基準法の道路種別
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/ |
住所 | 東京都千代田区九段南1-2-1 |
窓口 | 千代田区役所5階:環境まちづくり部建築指導課建築審査係 |
電話番号 | 03-5211-4308 |
道路台帳平面図(区道)
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/tochi/dorodaicho/heimenzu.html |
住所 | 東京都千代田区九段南1-2-1 |
窓口 | 千代田区役所5階:環境まちづくり部環境まちづくり総務課財産管理係 |
電話番号 | 03-5211-4234 |
埋蔵文化財包蔵地
URL | https://tokyo-iseki.metro.tokyo.lg.jp/ |
住所 | 東京都千代田区日比谷公園1-4 |
窓口 | 千代田区教育委員会日比谷図書文化館(文化財事務室) |
電話番号 | 03-3502-3348 |
ハザードマップ(浸水)
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/hazardmap/map.html |
住所 | 東京都千代田区九段南1-2-1 |
窓口 | 千代田区役所4階:政策経営部災害対策・危機管理課 |
電話番号 | 03-5211-4187 |
ハザードマップ(土砂災害)
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/hazardmap/map.html |
住所 | 東京都千代田区九段南1-2-1 |
窓口 | 千代田区役所4階:政策経営部災害対策・危機管理課 |
電話番号 | 03-5211-4187 |
ハザードマップ(その他)
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/hazardmap/map.html |
住所 | 東京都千代田区九段南1-2-1 |
窓口 | 千代田区役所4階:政策経営部災害対策・危機管理課 |
電話番号 | 03-5211-4187 |
道路台帳平面図(都道)
URL | http://tokyoto.roadic-tokyo.org/ |
住所 | 中央区明石町2-4 |
窓口 | 東京都第一建設事務所管理課 |
電話番号 | 03-3542-1473 |
航空法(羽田空港)
URL | https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html |
住所 | 東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
窓口 | 港区役所8階:環境課環境指導アセスメント係 |
電話番号 | 03-3578-2490 |
下水道台帳
URL | https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d1/daicyo/index.html |
住所 | 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
窓口 | 東京都下水道局 施設情報管理担当 |
電話番号 | 03-5320-6618 |
水道管管理図※要事前登録
URL | https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/zumen/hoho.html |
窓口 | 東京都水道局 給水部給水課 |
電話番号 | 03-5320-6470 |
ガス埋設管※要事前登録
URL | https://itm-external22.tokyo-gas.co.jp/maicho/ |
窓口 | 東京ガス 本管埋設状況確認センター |
電話番号 | 03-5322-8910 |