【江戸川区】不動産調査可能な項目一覧(オンライン完結)
都市計画図
URL | https://www2.wagmap.jp/edogawa/ |
住所 | 東京都江戸川区中央1丁目5−3 |
窓口 | 第三庁舎1階:都市開発部都市計画課 |
電話番号 | 03-5662-6369 |
建築基準法の道路種別
URL | https://www2.wagmap.jp/edogawa/PositionSelect?mid=3 |
住所 | 東京都江戸川区中央1丁目10−5 |
窓口 | 第二庁舎2階:土木部施設管理課 |
電話番号 | 03-5662-8367、03-5662-8394 |
道路台帳平面図(区道)
URL | https://www2.wagmap.jp/edogawa/ |
住所 | 東京都江戸川区中央1丁目5−3 |
窓口 | 第三庁舎1階:都市開発部都市計画課 |
電話番号 | 03-5662-6369 |
埋蔵文化財包蔵地
URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/map/index.html |
住所 | 江戸川区松島1丁目38番1号 |
窓口 | グリーンパレス3階:教育委員会事務局教育推進課文化財係窓口 |
電話番号 | 03-5662-7176 |
ハザードマップ(浸水)
URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/ |
住所 | 江戸川区松島1丁目38番1号 |
窓口 | 本庁舎東棟5階:危機管理部防災危機管理課計画係 |
電話番号 | 03-5662-1992 |
ハザードマップ(その他)
URL | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/kanrenmap/ |
住所 | 江戸川区松島1丁目38番1号 |
窓口 | 本庁舎東棟5階:危機管理部防災危機管理課計画係 |
電話番号 | 03-5662-1992 |
道路台帳平面図(都道)
URL | http://tokyoto.roadic-tokyo.org/ |
住所 | 中央区明石町2-4 |
窓口 | 東京都第一建設事務所管理課 |
電話番号 | 03-3542-1473 |
航空法(羽田空港)
URL | https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html |
住所 | 東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
窓口 | 港区役所8階:環境課環境指導アセスメント係 |
電話番号 | 03-3578-2490 |
下水道台帳
URL | https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d1/daicyo/index.html |
住所 | 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
窓口 | 東京都下水道局 施設情報管理担当 |
電話番号 | 03-5320-6618 |
水道管管理図※要事前登録
URL | https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/zumen/hoho.html |
窓口 | 東京都水道局 給水部給水課 |
電話番号 | 03-5320-6470 |
ガス埋設管※要事前登録
URL | https://itm-external22.tokyo-gas.co.jp/maicho/ |
窓口 | 東京ガス 本管埋設状況確認センター |
電話番号 | 03-5322-8910 |