参考資料
- 不動産調査に関する主な問合せ先(事前協議一覧):https://www.city.koto.lg.jp/394110/machizukuri/kenchiku/tatemono/jizen/documents/jizenkyougiichiran_20240817.pdf
- 建築物の計画等をする際の問い合わせ先一覧:https://www.city.koto.lg.jp/394110/machizukuri/kenchiku/tatemono/jizen/7171.html
【江東区】不動産調査可能な項目一覧(オンライン完結)
都市計画図
URL | https://www.city.koto.lg.jp/390111/machizukuri/ |
住所 | 東京都江東区東陽 4-11-28 |
窓口 | 区役所5階21番:都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市計画) |
電話番号 | 03-3647-9454 |
建築基準法の道路種別
URL | https://www2.wagmap.jp/koto/ |
住所 | 東京都江東区東陽 4-11-28 |
窓口 | 区役所5階27番:都市整備部 建築課 調査係 |
電話番号 | 03-3647-9736 |
道路台帳平面図(区道)
URL | https://www2.wagmap.jp/koto/ |
住所 | 東京都江東区東陽 4-11-28 |
窓口 | 防災センター3階1番:土木部 管理課 境界確定係 |
電話番号 | 03-3647-9641 |
埋蔵文化財包蔵地
URL | https://www.city.koto.lg.jp/103020/bunkasports/bunka/hogo/ |
住所 | 東京都江東区東陽 4-11-28 |
窓口 | 区役所4階32番:地域振興部 文化観光課 文化財係 |
電話番号 | 03-3647-9819 |
ハザードマップ(浸水)
URL | https://www.city.koto.lg.jp/103020/bunkasports/bunka/hogo/ |
住所 | 東京都江東区東陽 4-11-28 |
窓口 | 防災センター6階2番:土木部 河川公園課 工務係 |
電話番号 | 03-3647-2538 |
ハザードマップ(その他)
URL | https://www.city.koto.lg.jp/470601/20200701.html |
住所 | 東京都江東区東陽 4-11-28 |
窓口 | 防災センター6階2番:土木部 河川公園課 工務係 |
電話番号 | 03-3647-2538 |
道路台帳平面図(都道)
URL | http://tokyoto.roadic-tokyo.org/ |
住所 | 中央区明石町2-4 |
窓口 | 東京都第一建設事務所管理課 |
電話番号 | 03-3542-1473 |
航空法(羽田空港)
URL | https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html |
住所 | 東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
窓口 | 港区役所8階:環境課環境指導アセスメント係 |
電話番号 | 03-3578-2490 |
下水道台帳
URL | https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d1/daicyo/index.html |
住所 | 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
窓口 | 東京都下水道局 施設情報管理担当 |
電話番号 | 03-5320-6618 |
水道管管理図※要事前登録
URL | https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/zumen/hoho.html |
窓口 | 東京都水道局 給水部給水課 |
電話番号 | 03-5320-6470 |
ガス埋設管※要事前登録
URL | https://itm-external22.tokyo-gas.co.jp/maicho/ |
窓口 | 東京ガス 本管埋設状況確認センター |
電話番号 | 03-5322-8910 |