【目黒区】不動産調査可能な項目一覧(オンライン完結)
都市計画図
URL | https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/tochi/tiikitikuzu.html |
住所 | 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 |
窓口 | 目黒区総合庁舎本館6階:都市計画課都市計画係 |
電話番号 | 03-5722-9726 |
建築基準法の道路種別
URL | https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/jouhou/doroshubetsu.html |
住所 | 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 |
窓口 | 目黒区総合庁舎本館6階:都市計画課都市計画係建築課 調査係 |
電話番号 | 03-5722-9638 |
埋蔵文化財包蔵地
URL | https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/ |
住所 | 東京都目黒区中目黒三丁目6番10号(めぐろ歴史資料館内) |
窓口 | めぐろ歴史資料館内:生涯学習課 文化財係 |
電話番号 | 03-5722-9320 |
ハザードマップ(浸水)
URL | https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/anzen/bosai/type/ooame/map.html |
住所 | 東京都目黒区中央町一丁目9番7号(防災センター内) |
窓口 | 防災センター内:防災課 |
電話番号 | 03-5723-8700 |
ハザードマップ(土砂災害)
URL | https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/anzen/bosai/type/ooame/dosha-map.html |
住所 | 東京都目黒区中央町一丁目9番7号(防災センター内) |
窓口 | 防災センター内:防災課 |
電話番号 | 03-5723-8700 |
ハザードマップ(その他)
URL | https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/anzen/bosai/map/bousaimap.html |
住所 | 東京都目黒区中央町一丁目9番7号(防災センター内) |
窓口 | 防災センター内:防災課 |
電話番号 | – |
道路台帳平面図(都道)
URL | http://tokyoto.roadic-tokyo.org/ |
住所 | 中央区明石町2-4 |
窓口 | 東京都第一建設事務所管理課 |
電話番号 | 03-3542-1473 |
航空法(羽田空港)
URL | https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html |
住所 | 東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
窓口 | 港区役所8階:環境課環境指導アセスメント係 |
電話番号 | 03-3578-2490 |
下水道台帳
URL | https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d1/daicyo/index.html |
住所 | 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
窓口 | 東京都下水道局 施設情報管理担当 |
電話番号 | 03-5320-6618 |
水道管管理図※要事前登録
URL | https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/zumen/hoho.html |
窓口 | 東京都水道局 給水部給水課 |
電話番号 | 03-5320-6470 |
ガス埋設管※要事前登録
URL | https://itm-external22.tokyo-gas.co.jp/maicho/ |
窓口 | 東京ガス 本管埋設状況確認センター |
電話番号 | 03-5322-8910 |