参考資料
- 不動産調査に関する主な問合せ先:
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kenchiku/19[1].PDF - 都市計画道路に関する問い合わせ先一覧:
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kenchiku/9-2.toshikeikakudouronikansurutoiawase190507[1].pdf
【品川区】敷地・建築物の規模、または用途等によって制限がかかる条例等まとめ
※区内の条例について、該当する場合の重説への記載例や参照元の資料などをまとめています。
(2023年11月24日時点)
【品川区】不動産調査可能な項目一覧(オンライン完結)
都市計画図
URL | https://www2.wagmap.jp/shinagawa/ |
住所 | 品川区広町2-1-36 |
窓口 | 品川区役所本庁舎6階:建築課 |
電話番号 | 03-5742-6769 |
建築基準法の道路種別
URL | https://www2.wagmap.jp/shinagawa/ |
住所 | 品川区広町2-1-36 |
窓口 | 品川区役所本庁舎6階:建築課細街路担当 |
電話番号 | 03-5742-6772 |
道路台帳平面図(区道)
URL | https://www2.wagmap.jp/shinagawa/ |
住所 | 品川区広町2-1-36 |
窓口 | 第二庁舎・ 防災センター5階:土木管理課土木管理係 |
電話番号 | 03-5742-6783 |
埋蔵文化財包蔵地
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/ |
住所 | 品川区広町2-1-36 |
窓口 | 第二庁舎・ 防災センター7階:庶務課文化財係 |
電話番号 | 03-5742-6839 |
ハザードマップ(浸水)
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/bosai/bosai2/taihu/hpg000020939.html |
住所 | 品川区広町2-1-36 |
窓口 | 第二庁舎・ 防災センター4階:防災課啓発・支援係 |
電話番号 | 03-5742-6696 |
ハザードマップ(土砂災害)
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/bosai/bosai2/taihu/hpg000023087.html |
住所 | 品川区広町2-1-36 |
窓口 | 第二庁舎・ 防災センター4階:防災課計画係 |
電話番号 | 03-5742-6695 |
ハザードマップ(その他)
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/bosai/bosai2/panfu/map/hpg000022947.html |
住所 | 品川区広町2-1-36 |
窓口 | 第二庁舎・ 防災センター4階:防災課啓発・支援係 |
電話番号 | 03-5742-6696 |
道路台帳平面図(都道)
URL | http://tokyoto.roadic-tokyo.org/ |
住所 | 中央区明石町2-4 |
窓口 | 東京都第一建設事務所管理課 |
電話番号 | 03-3542-1473 |
航空法(羽田空港)
URL | https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html |
住所 | 東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
窓口 | 港区役所8階:環境課環境指導アセスメント係 |
電話番号 | 03-3578-2490 |
下水道台帳
URL | https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d1/daicyo/index.html |
住所 | 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
窓口 | 東京都下水道局 施設情報管理担当 |
電話番号 | 03-5320-6618 |
水道管管理図※要事前登録
URL | https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/zumen/hoho.html |
窓口 | 東京都水道局 給水部給水課 |
電話番号 | 03-5320-6470 |
ガス埋設管※要事前登録
URL | https://itm-external22.tokyo-gas.co.jp/maicho/ |
窓口 | 東京ガス 本管埋設状況確認センター |
電話番号 | 03-5322-8910 |