【杉並区】不動産調査可能な項目一覧(オンライン完結)
都市計画図
URL | https://www2.wagmap.jp/suginami/ |
住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
窓口 | 杉並区役所本庁舎西棟5階:都市整備部管理課 |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
建築基準法の道路種別
URL | https://www2.wagmap.jp/suginami/PositionSelect?mid=25&langmode=0 |
住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
窓口 | 杉並区役所本庁舎西棟5階:都市整備部土木管理課道路台帳係 |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
道路台帳平面図(区道)
URL | https://www2.wagmap.jp/suginami/ |
住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
窓口 | 杉並区役所本庁舎西棟5階:都市整備部土木管理課道路台帳係 |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
埋蔵文化財包蔵地
URL | https://www2.wagmap.jp/suginami/PositionSelect?mid=42&langmode=0 |
住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
窓口 | 杉並区役所本庁舎西棟6階:教育委員会事務局生涯学習推進課文化財係 |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
ハザードマップ(浸水)
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/anzen/saigai/hazardmap/1013470.html |
住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
窓口 | 杉並区役所本庁舎西棟4階:都市整備部土木計画課土木調整グループ |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
ハザードマップ(土砂災害)
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kyukyu/kouzui/1044092.html |
住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
窓口 | 危機管理室防災課管理グループ防災計画担当 |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
道路台帳平面図(都道)
URL | http://tokyoto.roadic-tokyo.org/ |
住所 | 中央区明石町2-4 |
窓口 | 東京都第一建設事務所管理課 |
電話番号 | 03-3542-1473 |
航空法(羽田空港)
URL | https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html |
住所 | 東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
窓口 | 港区役所8階:環境課環境指導アセスメント係 |
電話番号 | 03-3578-2490 |
下水道台帳
URL | https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d1/daicyo/index.html |
住所 | 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
窓口 | 東京都下水道局 施設情報管理担当 |
電話番号 | 03-5320-6618 |
水道管管理図※要事前登録
URL | https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/zumen/hoho.html |
窓口 | 東京都水道局 給水部給水課 |
電話番号 | 03-5320-6470 |
ガス埋設管※要事前登録
URL | https://itm-external22.tokyo-gas.co.jp/maicho/ |
窓口 | 東京ガス 本管埋設状況確認センター |
電話番号 | 03-5322-8910 |