【墨田区】不動産調査可能な項目一覧(オンライン完結)
都市計画図
URL | https://www.sonicweb-asp.jp/sumida/ |
住所 | 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 |
窓口 | 区役所9階:都市計画部 都市計画課 都市計画・開発調整担当 |
電話番号 | 03-5608-6265 |
建築基準法の道路種別
URL | https://www.sonicweb-asp.jp/sumida/agreement?theme=th_8 |
住所 | 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 |
窓口 | 区役所9階:建築指導課 道路担当 |
電話番号 | 03-5608-1337 |
道路台帳平面図(区道)
URL | https://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/douro/ |
住所 | 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 |
窓口 | 区役所10階:都市整備部 土木管理課 土木管理担当 |
電話番号 | 03-5608-6280 |
埋蔵文化財包蔵地
URL | https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/tiiki |
住所 | 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 |
窓口 | 区役所11階:地域教育支援課 文化財担当 |
電話番号 | 03-5608-6310 |
ハザードマップ(浸水)
URL | https://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/bousai/suigai/suigai.html |
住所 | 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 |
窓口 | 区役所5階:都市計画部 危機管理担当 防災課 |
電話番号 | 03-5608-6206 |
ハザードマップ(土砂災害)
URL | https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/dosha_saigai/map/ |
住所 | 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 |
窓口 | 区役所5階:都市計画部 危機管理担当 防災課 |
電話番号 | 03-5608-6206 |
ハザードマップ(その他)
URL | https://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/bousai/pamphlet-map/ |
住所 | 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 |
窓口 | 区役所5階:都市計画部 危機管理担当 防災課 |
電話番号 | 03-5608-6206 |
道路台帳平面図(都道)
URL | http://tokyoto.roadic-tokyo.org/ |
住所 | 中央区明石町2-4 |
窓口 | 東京都第一建設事務所管理課 |
電話番号 | 03-3542-1473 |
航空法(羽田空港)
URL | https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html |
住所 | 東京都港区芝公園1丁目5番25号 |
窓口 | 港区役所8階:環境課環境指導アセスメント係 |
電話番号 | 03-3578-2490 |
下水道台帳
URL | https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d1/daicyo/index.html |
住所 | 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
窓口 | 東京都下水道局 施設情報管理担当 |
電話番号 | 03-5320-6618 |
水道管管理図※要事前登録
URL | https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/jigyosha/zumen/hoho.html |
窓口 | 東京都水道局 給水部給水課 |
電話番号 | 03-5320-6470 |
ガス埋設管※要事前登録
URL | https://itm-external22.tokyo-gas.co.jp/maicho/ |
窓口 | 東京ガス 本管埋設状況確認センター |
電話番号 | 03-5322-8910 |